Mikroskop stomatologiczny Carejoy 4K Ultra HD
Zaawansowany system obrazowania
Specyfikacje i funkcje dentystycznej drukarki 3D:
Specyfikacja | Szczegóły |
---|---|
Nazwa produktu | Drukarka modeli dentystycznych 3D |
Obsługiwane formaty plików | STL, OBJ |
Napięcie wejściowe | 100-240V |
Moc źródła światła | 10W |
Technologia obrazowania | Optyczne ciągłe przechwytywanie wideo, dokładność XY: 47µm |
Prędkość druku | 40-60 mm/h |
Grubość warstwy druku | 0,025-0,1 mm |
Rozmiar wydruku | 192 x 120 x 100 mm |
Ekran dotykowy | 5-calowy kolorowy ekran dotykowy |
Obsługiwane materiały | Żywica światłoczuła 405 nm, kompatybilna z żywicami innych producentów |
Waga | 19 kg (netto), 21 kg (brutto) |
Rozmiar urządzenia | 432 x 292 x 456 mm |
Oś Z | Podwójna prowadnica liniowa ze śrubą kulową |
Anti-Aliasing | 8-krotny antyaliasing |
Precyzja oparta na sztucznej inteligencji | Samodzielnie opracowane rozwiązanie optyczne dla ulepszonego krojenia |
Wsparcie wielojęzyczne | 12 języków, priorytetowo chiński i angielski |
Wysoka dokładność | Jednolite źródło światła, podwójne prowadnice osi Z |
Wyświetlacz 4K | Niezwykle wytrzymały ekran zapewniający doskonałą kontrolę wizualną |
Ulepszony algorytm AI | Ulepszony chip i płyta główna do szybkiego przetwarzania danych |
Funkcja | Szczegóły |
---|---|
Nazwa produktu | Drukarka modeli dentystycznych 3D |
Obsługiwane formaty plików | STL, OBJ |
Napięcie wejściowe | 100-240V |
Moc źródła światła | 10W |
Technologia obrazowania | Optyczne ciągłe przechwytywanie wideo |
Dokładność osi XY | 29µm |
Prędkość druku | 40-60 mm/h |
Grubość warstwy druku | 0,01-0,1 mm |
Rozmiar wydruku | 228 x 128 x 100 mm |
Ekran dotykowy | 5-calowy kolorowy ekran dotykowy |
Obsługiwane materiały eksploatacyjne | Żywica do modeli dentystycznych, żywica jubilerska, żywica woskowa do odlewania, różne żywice 405nm |
Waga | 21,75 kg N.W / 26,28 kg G.W |
Rozmiar urządzenia | 450 x 290 x 500 mm |
Rozmiar opakowania | 611 x 386 x 666 mm |
Typ osi Z | Podwójna prowadnica liniowa + śruba kulowa |
Antyaliasing | Antyaliasing 8x |
Żywotność ekranu LCD | 2000 godzin |
Rozdzielczość | 7680 x 4320 pikseli (8K) |
Standardy bezpieczeństwa | UL, FCC, CE, ROHS, PSE |
Oprogramowanie | PioNext Box |
Wsparcie wielojęzyczne | 12 języków (priorytet: chiński i angielski) |
Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7/8/10 X64, macOS |
Funkcja | 4K | 8K | Kluczowe różnice |
---|---|---|---|
Nazwa produktu | Drukarka modeli dentystycznych 3D | Drukarka modeli dentystycznych 3D | Bez różnicy |
Obsługiwane formaty plików | STL, OBJ | STL, OBJ | Bez różnicy |
Napięcie wejściowe | 100-240V | 100-240V | Bez różnicy |
Moc źródła światła | 10W | 600W (moc znamionowa) | Drukarka 8K ma znacznie wyższą moc znamionową (600 W) |
Technologia obrazowania | Optyczna ciągła rejestracja wideo | Optyczne ciągłe przechwytywanie wideo | Bez różnicy |
Dokładność osi XY | 49µm | 29µm | Drukarka 8K ma lepszą dokładność (29µm vs. 49µm) |
Prędkość druku | 40-60 mm/h | 40-60 mm/h | Bez różnicy |
Grubość warstwy druku | 0,025-0,1 mm | 0,01-0,1 mm | Drukarka 8K obsługuje warstwy o mniejszej grubości (0,01 mm) |
Rozmiar wydruku | 228 x 128 x 100 mm | 228 x 128 x 100 mm | Bez różnicy |
Ekran dotykowy | 5-calowy kolorowy ekran dotykowy | 5-calowy kolorowy ekran dotykowy | Bez różnicy |
Obsługiwane materiały eksploatacyjne | Żywica światłoczuła 405 nm, kompatybilna z żywicami innych producentów | Żywica do modeli dentystycznych, żywica jubilerska, żywica woskowa do odlewania i inne żywice 405 nm | Drukarka 8K obsługuje szerszy zakres materiałów eksploatacyjnych |
Waga | 19kg N.W / 25kg G.W | 21,75 kg N.W / 26,28 kg G.W | Drukarka 8K jest cięższa |
Rozmiar urządzenia | 450 x 290 x 500 mm | 450 x 290 x 500 mm | Bez różnicy |
Rozmiar opakowania | 605 x 380 x 660 mm | 611 x 386 x 666 mm | Opakowanie drukarki 8K jest nieco większe |
Typ osi Z | Podwójna prowadnica liniowa + śruba kulowa | Podwójna prowadnica liniowa + śruba kulowa | Bez różnicy |
Antyaliasing | Antyaliasing 8x | Antyaliasing 8x | Brak różnicy |
Żywotność ekranu LCD | NIE DOTYCZY | 2000 godzin | Drukarka 8K określa żywotność ekranu LCD na 2000 godzin |
Rozdzielczość | 4K | 7680 x 4320 pikseli (8K) | Drukarka 8K obsługuje rozdzielczość 8K |
Standardy bezpieczeństwa | N/A | UL, FCC, CE, ROHS, PSE | Drukarka 8K jest zgodna z wieloma normami bezpieczeństwa |
Oprogramowanie | N/A | PioNext Box | Drukarka 8K wykorzystuje specjalne oprogramowanie (PioNext Box) |
Wsparcie wielojęzyczne | 12 języków (priorytet: chiński i angielski) | 12 języków (priorytet: chiński i angielski) | Bez różnicy |
Kompatybilność z systemem operacyjnym | Windows 7/8/10 X64, macOS | Windows 7/8/10 X64, macOS | Bez różnicy |
Drukarka 8k wyróżnia się wyższą dokładnością (29µm), rozdzielczością 8K, szerszą kompatybilnością materiałową, oraz zaawansowane standardy bezpieczeństwa, dzięki czemu nadaje się do bardziej wyspecjalizowanych i wymagających zastosowań, takich jak tworzenie biżuterii i modelowanie medyczne.
Drukarka 4k oferuje lżejszą i bardziej przystępną cenowo opcję drukowania standardowych modeli dentystycznych o solidnej wydajności.
Od ponad 19 lat Shanghai Carejoy Medical Company jest zaufanym liderem w zakresie przystępnych cenowo, zaawansowanych rozwiązań stomatologicznych. Specjalizujemy się w produktach cyfrowych, takich jak mikroskop stomatologiczny, skanery wewnątrzustne 3D, systemy CBCT, fotele stomatologiczne, drukarki stomatologiczne 3D oraz frezarki CAD/CAM.
Dzięki zaangażowaniu w ścisłą kontrolę jakości, nasze produkty usprawniają zabiegi stomatologiczne na całym świecie, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Australii i nie tylko. Wybierz Carejoy dla najnowocześniejszej technologii, która tworzy świetne uśmiechy i poprawia opiekę nad pacjentem.
1. Jakie rodzaje dentystycznych drukarek 3D oferuje Carejoy? Carejoy oferuje dwa główne modele:
2. Jakie formaty plików obsługują drukarki 3D Carejoy? Zarówno drukarki 4K, jak i 8K obsługują formaty plików STL i OBJ, które są standardem w druku 3D dla stomatologii i innych zastosowań.
3. Jaka jest prędkość drukowania drukarek 3D Carejoy? Obie drukarki oferują prędkość drukowania na poziomie 40-60 mm/h, zapewniając wydajną produkcję modeli dentystycznych.
4. Jaki jest zakres grubości warstwy drukującej?
5. Jakie materiały są obsługiwane przez drukarki 3D Carejoy?
6. Jaka jest różnica w rozdzielczości między drukarkami 4K i 8K?
7. Jakie są wymiary i waga drukarek 3D Carejoy? .
8. Jakiego typu źródło światła jest używane w drukarkach? Obie drukarki używają źródła światła o mocy 10W. Jednak drukarka 8K ma znacznie wyższą moc znamionową 600 W, co zwiększa jej wydajność.
9. Jaka jest konfiguracja osi Z? Oba modele wyposażone są w podwójną prowadnicę liniową ze śrubą kulową dla zwiększenia stabilności i precyzji podczas procesu drukowania.
10. Czym różnią się drukarki 4K i 8K pod względem żywotności ekranu i standardów bezpieczeństwa?
11. Jak mogę kontrolować i monitorować drukarki? Obie drukarki 3D są wyposażone w 5-calowy kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie i obsługujący 12 języków, w tym przede wszystkim chiński i angielski. Drukarka 8K wykorzystuje oprogramowanie PioNext Box, które jest kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows i macOS.
12. Jakie są rozmiary i waga opakowania do wysyłki?
13. Do jakich zastosowań nadają się drukarki 4K i 8K?
14. Jak mogę złożyć zamówienie lub zapytać o drukarki 3D Carejoy Dental? Możesz wysłać zapytanie bezpośrednio przez stronę internetową Carejoy, aby dowiedzieć się więcej o produktach i złożyć zamówienie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt za pośrednictwem strony zapytania Carejoy.
Carejoy Dental – zaawansowane i niedrogie cyfrowe rozwiązania stomatologiczne dla jaśniejszego uśmiechu
Carejoy Dental | Cyfrowy sprzęt stomatologiczny – skanery 3D, CBCT, frezarki i wiele więcej
Copyright © 2024 cifsourcing All Rights Reserved.